ƒgƒƒ“ƒg“ú–{¤H‰ï‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚Å‚·B
![]() |
2012”N“xŠˆ“®—\’èE—š—ð
| ¡ | 2012”N“xŠˆ“®—\’èE—š—ð |
| ƒ¤H‰ïŠˆ“®„ | |
| 1ŒŽ27“ú | 2012”N“xV”N§e‰ï |
| 2ŒŽ14“ú | ƒ}[ƒJƒ€’‹H‰ï |
| 2ŒŽ15“ú | 2ŒŽ“x—Ž–‰ï |
| 2ŒŽ21“ú | ƒ~ƒVƒTƒK’‹H‰ï |
| 2ŒŽ24“ú | ƒ_ƒEƒ“ƒ^ƒEƒ“’‹H‰ï |
| 3ŒŽ6“ú | uŽ©“®ŽÔŽY‹ÆƒZƒ~ƒi[2012`–k•ÄŽ©“®ŽÔŽY‹Æ‚ÌÅVŽsê“®Œü`v‚ðPricewaterhouseCoopers LLP‚Æ‹¤ÃB ƒZƒ~ƒi[‚ÌŽ‘—¿‚Í‚±‚¿‚ç‚©‚烃OƒCƒ“‚µ‚Ä‚²——‚ɂȂê‚Ü‚·B |
| 3ŒŽ20“ú | 3ŒŽ“x—Ž–‰ïE‰ïˆõ‘‰ï |
| 3ŒŽ22“ú | 3ŒŽ“x’ƒ˜b‰ï |
| 4ŒŽ10“ú | ƒ}[ƒJƒ€’‹H‰ï |
| 4ŒŽ17“ú | ƒ~ƒVƒTƒK’‹H‰ï |
| 4ŒŽ20“ú | ƒ_ƒEƒ“ƒ^ƒEƒ“’‹H‰ï |
| 4ŒŽ27“ú | ‘æ1‰ñL•ñˆÏˆõ‰ï |
| 5ŒŽ9“ú | 5ŒŽ“x‰^‰c•ñ‰ï |
| 5ŒŽ27“ú | ¤H‰ïƒ`ƒƒƒŠƒeƒB[ƒSƒ‹ƒt‘å‰ïi‰—FRoyal Ontario GCj |
| 6ŒŽ24“ú|7ŒŽ5“ú | ‹³ˆõ”hŒƒvƒƒOƒ‰ƒ€ŽÀŽ{ ¦ƒgƒƒ“ƒg“ú–{¤H‰ï‚Å‚ÍAŒ»’nZ‚Å“ú–{‚ÌŽq‹Ÿ’B‚ð‹³‚¦‚éæ¶•û‚ÉŠ´ŽÓ‚µA“ú–{‚ð—‰ð‚µ‚Ä’¸‚‚½‚ß–ˆ”NƒIƒ“ƒ^ƒŠƒIB‚̬E’†ŠwZ‚Ìæ¶2–¼‚ð“ú–{‹³ˆçŒ¤C‚ɵ‘Ò‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B ¦2011”N“x@‹³ˆõ”hŒƒvƒƒOƒ‰ƒ€•ñƒŒƒ|[ƒg Ng-Sharronæ¶‚æ‚è Goldmanæ¶‚æ‚è |
| 7ŒŽ11“ú | 7ŒŽ“x—Ž–‰ï/“à•”‰ïŒvŠÄ¸ |
| 9ŒŽ12“ú | 9ŒŽ“x‰^‰c•ñ‰ï |
| 11ŒŽ7“ú@ | 11ŒŽ“x‰^‰c•ñ‰ï/“à•”‰ïŒvŠÄ¸ |
| 12ŒŽ5“ú | 12ŒŽ“x—Ž–‰ï |
| 12ŒŽ‰º{ | Ž–‘O“à•”‰ïŒvŠÄ¸ |
| i2013”Nj | |
| ‚PŒŽã{ | ‰ïŒvŽmŠÄ¸ |
| 1ŒŽ‰º{ | V”N§e‰ï |
| 2011”N“x‚ÌŠˆ“®—š—ð@“ú•t‡@Šˆ“®Ží—Þ•Ê@ 2010”N“x‚ÌŠˆ“®—š—ð‚ɂ‚¢‚Ă͂±‚¿‚ç‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B 2009”N“x‚ÌŠˆ“®—š—ð‚ɂ‚¢‚Ă͂±‚¿‚ç‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B 2008”N“x‚ÌŠˆ“®—š—ð‚ɂ‚¢‚Ă͂±‚¿‚ç‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B |
|
